Contenidos
Del análisis Cromatográfico
Se realizaron cromatografías de las fracciones resultantes del flash cromatographic o cromatografía rápida.
Fracción metanólica
Cromatografía de la Fracción metanólica Total
Fracción | Visible | Luz UV (l = 254 nm) | FeCl3 | Dragendorff |
F. met. I | Marron beige | Fluorescencia púrpurau amarillo | + | + |
F. met. II | Beige claro | Fluorescencia verde amarillo | + | + |
F. met. III | Beige claro | Fluorescencia verde intenso | + | + |
F. met. IV | No observable | Fluorescencia azul blanco | + | + |
F. met. V | No observable | Fluorescencia púrpura | – | + |
F. met. VI | Crema | Fluorescencia celeste | + | + |
F. met. VII | Crema beige | Fluorescencia verde blanco | + | + |
Cromatografía de la Fracción n – Hexánica (obtenida con n – hexano húmedo) (sistema de solventes: CHCl3: MeOH [20: 1])
Fracción | Visible | Luz UV (l = 254 nm) | FeCl3 | Liebermann Burchaard | H2SO4 + Luz UV (l = 254 nm) |
F. Hex. I | Beige | F. amarillo | + | + | Amarillo |
F. Hex. II/IV | Beige claro | F. verde | + | – | Azul |
F. Hex. IV | Beige | F. púrpura | + | + | Púrpura |
Cromatografía de la Fracción Clorofórmica (sistema de solventes: CHCl3: MeOH (15: 1))
Fracción | Visible | Luz UV (l = 254 nm) | FeCl3 | Liebermann Burchaard | H2SO4 + Luz UV (l = 254 nm) |
F. Clorof. I | Beige amarillo | fl. amarillo | + | + | Amarilo-verde |
F. Clorof. II | Beige marrón | fl. Celeste | + | + | Celeste |
Más información sobre el estudio farmaco-botánico.
19 marzo, 2019