Contenidos
Necesidades vitamínicas diarias de los hombres
Ingesta diaria recomendada de vitaminas para hombres
Edad | Tiamina (mg.) | Riboflavina (mg.) |
Hombres 10 – 13 | 0,9 | 1,4 |
Hombres 14 – 19 | 1,2 | 1,7 |
Hombres 20 – 39 | 1,2 | 1,6 |
Hombres 40 – 49 | 1,2 | 1,6 |
Hombres 50 – 59 | 1,2 | 1,5 |
Hombres 60 – 69 | 1,2 | 1,5 |
Hombres más de 70 | 1,2 | 1,3 |
Edad | Niacina (mg.) | Vitamina B6 (mg.) |
Hombres 10 – 13 | 15 | 1,2 |
Hombres 14 – 19 | 19 | 1,5 |
Hombres 20 – 39 | 18 | 1,5 |
Hombres 40 – 49 | 17 | 1,5 |
Hombres 50 – 59 | 17 | 1,7 |
Hombres 60 – 69 | 16 | 1,7 |
Hombres más de 70 | 15 | 1,9 |
Edad | Ácido fólico (mcg.) | Vitamina B12 (mcg.) |
Hombres 10 – 13 | 300 | 2,1 |
Hombres 14 – 19 | 400 | 2,4 |
Hombres 20 – 39 | 400 | 2,4 |
Hombres 40 – 49 | 400 | 2,4 |
Hombres 50 – 59 | 400 | 2,4 |
Hombres 60 – 69 | 400 | 2,4 |
Hombres más de 70 | 400 | 3 |
Edad | Vitamina C (mg.) | Ácido pantoténico (mg.) |
Hombres 10 – 13 | 60 | 4 |
Hombres 14 – 19 | 60 | 5 |
Hombres 20 – 39 | 60 | 5 |
Hombres 40 – 49 | 60 | 5 |
Hombres 50 – 59 | 60 | 5 |
Hombres 60 – 69 | 80 | 5 |
Hombres más de 70 | 80 | 5 |
Edad | Vitamina A (mcg.) | Vitamina D (mcg.) |
Hombres 10 – 13 | 1000 | 5 |
Hombres 14 – 19 | 1000 | 5 |
Hombres 20 – 39 | 1000 | 5 |
Hombres 40 – 49 | 1000 | 5 |
Hombres 50 – 59 | 1000 | 5 |
Hombres 60 – 69 | 1000 | 10 |
Hombres más de 70 | 900 | 15 |
Edad | Vitamina E (mg.) | Vitamina K (mcg.) |
Hombres 10 – 13 | 10 | 45 |
Hombres 14 – 19 | 10 | 65 |
Hombres 20 – 39 | 10 | 70 |
Hombres 40 – 49 | 10 | 80 |
Hombres 50 – 59 | 10 | 80 |
Hombres 60 – 69 | 10 | 80 |
Hombres más de 70 | 12 | 80 |
NECESIDADES NUTRICIONALES SEGÚN SEXO Y EDAD:
NIÑOS | MUJERES |
HOMBRES |
Este artículo ha sido avalado por Elisenda Carballido - Dietista nutricionista. Postgrado en Fitoterapia y máster en Nutrición y Metabolismo.
Escrito por Editorial Equipo de Botanical-online encargado de la redacción de contenidos
22 abril, 2019