CALORÍAS DE LA LECHE Y LOS PRODUCTOS LÁCTEOS
¿Cuántas calorías tiene la leche y los productos lácteos?
Dependiendo del tipo de leche y de los diferentes productos lácteos la leche presenta una cantidad variable de calorías. La leche de cabra tiene más calorías que la leche de vaca. La leche humana también es más calórica que la leche de vaca.
A igualdad de peso, la leche en polvo es la que tiene más calorías, seguida de los quesos y la leche condensada. Dentro de los quesos la mozzarella es uno de los menos calóricos.
Los yogures naturales tienen las mismas calorías que sus respectivas leches de donde proceden. Los yogures desnatados presentan más calorías que la leche desnatada a igualdad de peso.
Tabla de calorías de algunos productos lácteos | ||
Producto | Calorías | Peso por la medida |
Leche en polvo entera | 635 kcal por taza | 128 g |
Queso parmesano rallado | 23 kcal por por cucharada | 5 g |
Queso Cheddar | 114 kcal por ración | 28 g |
Queso parmesano duro | 111 kcal por ración | 28 g |
Queso Brick | 105 kcal por ración | 28 g |
Queso Roquefort | 105 kcal por ración | 28 g |
Queso Gouda | 101 kcal por ración | 28 g |
Queso Brie | 95 kcal por ración | 28 g |
Leche en polvo sin grasa | 435 kcal por taza | 128 g |
Leche condensada | 982 kcal por taza | 306 g |
Queso Camembert | 85 kcal por ración | 28 g |
Queso Feta | 80 kcal por ración | 28 g |
Mozzarella | 75 kcal por ración | 28 g |
Crema de leche agria | 493 kcal por taza | 230 g |
Helado de leche | 266 Kcal por taza | 130 g |
Yogur con frutas bajo en grasa | 225 Kcal por taza | 227 g |
Leche humana | 171 kcal por taza | 246 g |
Leche de cabra | 168 kcal por taza | 244 g |
Yogur semidesnatado | 146 kcal por taza | 227 g |
Leche de vaca entera 3,25 % de grasa | 150 kcal por taza | 244 g |
Yogur de leche entera | 139 kcal por taza | 227 g |
Yogur desnatado | 127 Kcal por taza | 227 g |
Leche desnatada con vitamina A | 86 kcal por taza | 244 g |
Tabla de calorías de algunos productos lácteos | |
Producto | Calorías por cada 100 g |
Leche en polvo entera | 496 |
Queso parmesano rallado | 460 |
Queso Cheddar | 407 |
Queso parmesano duro | 396 |
Queso Brick | 375 |
Queso Roquefort | 375 |
Queso Gouda | 360 |
Queso Brie | 339 |
Leche en polvo sin grasa | 339 |
Leche condensada | 320 |
Queso Camembert | 303 |
Queso Feta | 285 |
Mozzarella | 267 |
Crema de leche agria | 214 |
Helado de leche | 204 |
Yogur con frutas bajo en grasa | 99 |
Leche humana | 69 |
Leche de cabra | 68 |
Yogur semidesnatado | 64 |
Leche de vaca entera 3,25 % de grasa | 61 |
Yogur de leche entera | 61 |
Yogur desnatado | 55 |
Leche desnatada con vitamina A | 32 |
Más información sobre los lácteos.
3 mayo, 2022