Composición de la soja
¿Qué contiene la soja?
Las tablas siguientes muestran la composición de la soja.
Dado que la soja y especialmente algunos productos elaborados con soja, como el tempeh, se consideran «carne vegetal» se ofrece también la composición de la carne de ternera para que puedan ser comparadas.
En la primera tabla se puede ver claramente la riqueza en proteínas de las semillas de soja, así como su contenido en vitaminas y minerales, en muchos casos superior a lo que ofrece la ternera.
La tabla segunda ofrece una comparación entre los aminoácidos de las semillas de soja y los de la carne de ternera. En ella se puede ver como la ternera posee una mayor cantidad de aminoácidos.
Sin tener en cuenta la considerada mejor calidad de los aminoácidos de la carne, que viene dada por la capacidad con que el organismo absorbe cada uno de ellos, podemos apreciar como la carne de ternera también presenta una proporción mayor de aminoácidos, por lo que se considera más rica en proteínas.
Composición de la soja y de la carne de ternera por cada 100 g. | ||
Semillas de soja cocida sin sal | Ternera magra con la grasa separada sin salar | |
Agua | 62,5 g | 58,9 g |
Calorías | 173 Kcal | 192 Kcal |
Grasa | 8,9 g | 6,3 g |
Proteína | 16,64 g | 31,5 g |
Hidratos de carbono | 9,9 g | 0 |
Fibra | 6 g | 0 |
Potasio | 515 mg | 308 mg |
Sodio | 1 mg | 51 mg |
Fósforo | 245 mg | 272 mg |
Calcio | 102 mg | 5 mg |
Magnesio | 86 mg | 25 mg |
Hierro | 5,1 mg | 3, 46 mg |
Zinc | 1,15 mg | 5, 4 mg |
Cobre | 0, 40 mg | 0,13 mg |
Vitamina C | 1,7 mg | 0 |
Vitamina B1 | 0,15 mg | 0, 07 mg |
Vitamina B2 | 0, 28 mg | 0, 26 mg |
Vitamina B6 | 0, 23 mg | 0, 36 mg |
Vitamina A | 9 IU | 0 |
Vitamina E | 1,9 mg | 0 |
Folacina | 54 mcg | 11 |
Niacina | 0, 39 mg | 4, 08 |
Aminoácidos de la soja y de la carne de ternera por cada 100 g. | ||
Semillas de soja cocida sin sal | Ternera magra con la grasa separada | |
Triptófano | 0,242 g | 0,354 g |
treonina | 0,723 g | 1, 380 g |
isoleucina | 0,807 g | 1, 420 g |
leucina | 1,355 g | 2, 497 g |
lisina | 1,108 g | 2, 628 g |
metionina | 0,224 g | 0,809 g |
cistina | 0,268 g | 0,354 g |
Fenilalanina | 0, 869 g | 1,233 g |
Tirosina | 0,630 g | 1,061 g |
valina | 0,831 g | 1,536 g |
arginina | 1, 291 g | 1, 996 g |
histidina | 0, 449 g | 1, 082 g |
Alanina | 0, 784 g | 1,905 g |
Ácido aspártico | 2, 093 g | 2,886 g |
Ácido glutamínico | 3, 224 g | 4,746 g |
glicina | 0,770 g | 1,723 g |
Prolina | 0,974 g | 1,395 g |
Serina | 0, 965 g | 1, 208 mg |
Información relacionada: Recetas de soja
Más información sobre la soja.
10 julio, 2022