Composición alimentaria del salvado
El cuadro siguiente muestra la composición del salvado de trigo, del salvado de avena, del salvado de arroz y del salvado de maíz.
Composición del salvado de diferentes cereales por 100 gr | ||
---|---|---|
Nutrientes | Salvado de trigo crudo | Salvado de avena crudo |
Agua | 9,89 g | 6,55 g |
Calorías | 216 kcal | 246 kcal |
Grasa | 4,25 g | 7,03g |
Proteína | 15,55 g | 17, 30g |
Hidratos de carbono | 64,51 g | 66,22 g |
Fibras | 42, 8g | 15,4 g |
Potasio | 1182 mg | 566 mg |
Fósforo | 1013 mg | 734 mg |
hierro | 10,57 mg | 5, 41mg |
Sodio | 2 mg | 4 mg |
Magnesio | 611 mg | 235 mg |
Calcio | 73 mg | 58 mg |
Cobre | 0, 998 mg | 0, 403 mg |
Cinc | 7, 27 mg | 3, 11 mg |
Manganeso | 11, 500 mg | 5, 630 mg |
Vitamina C | 0, 0 mg | 0, 0 mg |
Vitamina A | 0 mg | 0 mg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,523 mg | 1, 170 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0, 577 mg | 0, 220 mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 13,578 mg | 0, 934 mg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 1, 303 mg | 0, 166 mg |
Vitamina E | 2, 320 mg | 1, 710 mg |
Ácido fólico | 79 mcg | 52 mcg |
Composición del salvado de diferentes cereales por 100 gr | ||
---|---|---|
Nutrientes | Salvado de arroz crudo | Salvado de maíz crudo |
Agua | 6,13 g | 4,71 g |
Calorías | 316 kcal | 224 Kcal |
Grasa | 20,85 g | 0,92 g |
Proteína | 13,35 g | 8,36 |
Hidratos de carbono | 49,69 g | 85, 64 g |
Fibras | 21 g | 85,5 g |
Potasio | 1485 mg | 44 mg |
Fósforo | 1677 mg | 72 mg |
hierro | 18,54 mg | 2,79 mg |
Sodio | 5 mg | 7 mg |
Magnesio | 781 mg | 64 mg |
Calcio | 57 mg | 42 mg |
Cobre | 0,728 mg | 0, 248 mg |
Cinc | 6,04 mg | 1, 56 mg |
Manganeso | 14,210 mg | 0, 140 mg |
Vitamina C | 0, 0 mg | 0, 0 mg |
Vitamina A | 0 mg | 71 UI |
Vitamina B1 (Tiamina) | 2,753 mg | 0, 010 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0, 284 mg | 0,100 |
Vitamina B3 (Niacina) | 33, 995 mg | 2, 735 mg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 4,070 mg | 0,152 mg |
Vitamina E | 6,050 mg | 2, 320 mg |
Ácido fólico | 63 mcg | 4 mcg |
*Información relacionada: Nutrientes de los cereales
Más información sobre el salvado y otros suplementos alimentarios.
Este artículo ha sido avalado por Elisenda Carballido - Dietista nutricionista. Postgrado en Fitoterapia y máster en Nutrición y Metabolismo.
Escrito por Editorial Equipo de Botanical-online encargado de la redacción de contenidos
1 diciembre, 2021