Contenidos
Componentes de la mantequilla
¿Qué contiene la mantequilla?
La mantequilla es un alimento que, a diferencia de la nata, está formada por agua en grasa, es decir, justo lo contrario de la nata, su contenido en grasa es muy superior a su contenido en agua. Por tanto, indudablemente, esta considerada un alimento altamente calórico, ya que contiene unas 717 calorías aproximadamente en 100 gramos de alimento.
Debemos tener siempre en cuenta si normalmente consumimos estas cantidades de forma habitual en una comida o si son inferiores. Éste alto aporte calórico va directamente relacionado con su alto contenido en grasas que oscilan entre el 80% o más del total de su contenido nutricional.
Además, la gran mayoría de éstas son saturadas y debido a su origen animal contienen 250 miligramos de colesterol por cada 100g de mantequilla.
Composición de las grasas de la nata (Por cada 100 g de peso) | |
Grasa monoinsaturada | 23,42 g |
Grasa saturada | 50,48 g |
Grasa poliinsaturada | 3,012 g |
¿Además de grasa animal qué otros componentes podemos encontrar en la mantequilla?
El 20% del producto, como máximo, está compuesto por sustancias no grasas, es decir, un 15% aproximado es de agua y un 2-5% de otros nutrientes.
Se debe tener en cuenta que la mantequilla, aunque sean en muy pequeñas cantidades, contiene macronutrientes como lactosa y proteínas de la leche, que pueden ser causantes tanto como de intolerancia como de alergia, respectivamente.
¿La mantequilla contiene vitaminas y minerales?
A nivel de micronutrientes contiene vitaminas liposolubles inherentes en la grasa como la vitamina A, la vitamina D y la vitamina E, y algunas trazas ínfimas de minerales.
Composición de mantequilla, la nata y la leche por cada 100 g. | ||
Mantequilla con sal | Nata batida | |
Agua | 15, 87 g. | 61, 33gr. |
Calorías | 717 Kcal | 257 Kcal |
Grasa | 81, 11 | 22, 22 |
Proteína | 0, 85 g. | 3, 20 g. |
Hidratos de carbono | 0,06 g. | 12, 49 g. |
Fibra | 0 | 0 |
Potasio | 26 mg | 147 mg |
Fósforo | 23 mg | 89 mg |
hierro | 0, 16 mg | 0, 05 mg |
Sodio | 826 mg | 130 mg |
Magnesio | 2 mg | 11 mg |
Manganeso | 0, 004 mg | 0, 001 mg |
Selenio | 1 mg | 1,4 mg |
Zinc | 0, 05 mg | 0, 37 mg |
Cobre | 0, 016 mg | 0, 010 mg |
Calcio | 24 mg | 101 mg |
Vitamina C | 0,0 mg | 0,0 mg |
Vitamina D | 56 000 IU | — mg |
Vitamina E | 1,580 mg | 0, 600 mg |
Vitamina A | 3058 UI | 843 UI |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0, 005 mg. | 0, 037 mg. |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0, 034 mg | 0, 065 mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 0, 042 mg | 0, 070 mg |
Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 0, 110 mg | 0, 305 mg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0, 003 mg | 0, 041 mg |
Vitamina B9 (Ácido fólico) | 3 mcg | 3 mcg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 0,13 mcg | 0,29 mcg |
Composición de mantequilla, la nata y la leche por cada 100 g. | |
Leche entera con 3,25 % de grasa | |
Agua | 87, 99 g. |
Calorías | 61 Kcal |
Grasa | 3,34 g. |
Proteína | 3, 29 g. |
Hidratos de carbono | 4, 66 g. |
Fibra | 0 g. |
Potasio | 152 mg |
Fósforo | 93 mg |
hierro | 0, 05 mg |
Sodio | 49 mg |
Magnesio | 13 mg |
Manganeso | 0, 004 mg |
Selenio | 2 mg |
Zinc | 0, 38 mg |
Cobre | 0, 010 mg |
Calcio | 119 mg |
Vitamina C | 0,9 mg |
Vitamina D | 40.000 IU |
Vitamina E | 0, 100 mg |
Vitamina A | 126 UI |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0, 038 mg. |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0, 162 mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 0, 084 mg |
Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 0, 314 mg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,042 mg |
Vitamina B9 (Ácido fólico) | 5 mcg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 0,36 mcg |
Más información sobre la mantequilla.
28 mayo, 2020