¿Cuántas vitaminas tiene la leche y los productos lácteos?
Dependiendo del tipo de leche y de los diferentes productos lácteos la leche presenta una cantidad variable de calorías. La leche de oveja es la más rica en vitaminas del grupo B, excepto en ácido fólico. También es la que contiene más vitamina C, después de la leche humana.
La leche humana es de las más pobres en vitaminas del grupo B, excepto en ácido fólico. Destaca en vitamina C, vitamina A y vitamina E.
La leche de vaca entera destaca en ácido fólico, aunque es más pobre que las demás en niacina, vitamina C y vitamina A
Dentro de los yogures, destaca el yogur desnatado, por su riqueza en todas las vitaminas del grupo B, así como su superior riqueza, respecto al resto de los yogures en vitamina C. Por otra parte es el más pobre en vitamina A y vitamina E.
El yogur elaborado con leche entera es el más pobre en vitamina B y vitamina C dentro de los yogures analizados, aunque es el que más destaca en Vitamina E y vitamina A.
En cuanto a los quesos, la mozzarella es la que se ha mostrado inferior en vitaminas del grupo B. En cuanto a los quesos con más vitaminas se reparten entre ellos las diferentes vitaminas, tal como puede verse en el gráfico inferior.
En cada columna el color rojo indica el producto dentro de cada grupo que tiene menos cantidad. El color verde indica el que tiene una cantidad mayor. Puede accederse a la información completa de cada vitamina haciendo un click en cada una de ellas.
Tabla de vitaminas de algunos tipos de yogur | ||||
(En mg, excepto la vitamina A y la vitamina B que se ofrecen en UI) T= trazas — = poco comprobado | ||||
Leche humana | 0.034 | 0,089 | 0,027 | |
Leche de cabra | 0,117 | 0,337 | 0,112 | |
Leche de búfala | 0,12 | 0,329 | 0,056 | |
Leche de oveja | 0,158 | 0,866 | 0,146 | |
Leche de vaca entera | 0,066 | 0,322 | 0,073 | |
Leche desnatada con vitamina A | 0,088 | 0,343 | 0,098 |
(En mg, excepto la vitamina A y la vitamina B que se ofrecen en UI) T= trazas — = poco comprobado | |||||
Leche humana | 0,111 | 0,435 | 0,549 | 13 | |
Leche de cabra | 0,159 | 0,676 | 0,756 | 1 | |
Leche de búfala | 0,878 | 0,222 | 0,468 | 14,64 | |
Leche de oveja | 1,73 | 1,017 | 0,993 | 1,73 | |
Leche de vaca entera | 0,844 | 0,17 | 0,883 | 17 | |
Leche desnatada con vitamina A | 0,926 | 0,216 | 0,806 | 13 |
(En mg, excepto la vitamina A y la vitamina B que se ofrecen en UI) T= trazas — = poco comprobado | ||||
Leche humana | 12,3 | 3,3 | 593 | |
Leche de cabra | 3,15 | 0,33 | 451 | |
Leche de búfala | 5,61 | — | 434 | |
Leche de oveja | 10,24 | — | 358 | |
Leche de vaca entera | 1,2 | 0,32 | 279 | |
Leche desnatada con vitamina A | 2,4 | 0,15 | 500 |
Tabla de vitaminas de algunos productos lácteos | ||||
(En mg, excepto la vitamina A y la vitamina B que se ofrecen en UI) T= trazas — = poco comprobado | ||||
Yogur con frutas bajo en grasa | 0,077 | 0,368 | 0,084 | |
Yogur semidesnatado | 0,1 | 0,486 | 0,111 | |
Yogur de leche entera | 0,066 | 0,322 | 0,073 | |
Yogur desnatado | 0,109 | 0,531 | 0,120 |
(En mg, excepto la vitamina A y la vitamina B que se ofrecen en UI) T= trazas — = poco comprobado | |||||
Yogur con frutas bajo en grasa | 0,967 | 0,195 | 1,01 | 19 | |
Yogur semidesnatado | 1,27 | 0,259 | 1,34 | 25 | |
Yogur de leche entera | 0,844 | 0,17 | 0,883 | 17 | |
Yogur desnatado | 1,39 | 0,281 | 1,45 | 28 |
(En mg, excepto la vitamina A y la vitamina B que se ofrecen en UI) T= trazas — = poco comprobado | ||||
Yogur con frutas bajo en grasa | 1,36 | 0,11 | 111 | |
Yogur semidesnatado | 1,82 | 0,15 | 150 | |
Yogur de leche entera | 1,2 | 0,32 | 279 | |
Yogur desnatado | 1,98 | 0,018 | 16 |
Tabla de vitaminas de algunos productos lácteos | ||||
(En mg, excepto la vitamina A y la vitamina B que se ofrecen en UI) T= trazas — = poco comprobado | ||||
Queso Cheddar | 0,008 | 0,106 | 0,021 | |
Queso parmesano duro (ración de 28g) | 0,011 | 0,094 | 0,026 | |
Queso Brick | 0,004 | 0,1 | 0,018 | |
Queso Roquefort | 0,011 | 0,166 | 0,135 | |
Queso Grouyere | 0,017 | 0,079 | 0,023 | |
Queso Gouda | 0,009 | 0,095 | 0,023 | |
Queso Brie | 0,02 | 0,147 | 0,067 | |
Queso Camembert | 0,008 | 0,138 | 0,064 | |
Queso Feta | 0,04 | 0,24 | 0,12 | |
Mozzarella | 0,004 | 0,069 | 0,016 |
(En mg, excepto la vitamina A y la vitamina B que se ofrecen en UI) T= trazas — = poco comprobado | |||||
Queso Cheddar | 0,234 | 0,023 | 0,117 | 5 | |
Queso parmesano duro (ración de 28g) | 0,34 | 0,077 | 0,128 | 2 | |
Queso Brick | 0,356 | 0,033 | 0,082 | 6 | |
Queso Roquefort | 0,182 | 0,208 | 0,491 | 14 | |
Queso Grouyere | 0,454 | 0,03 | 0,159 | 3 | |
Queso Gouda | 0,44 | 0,018 | 0,096 | 6 | |
Queso Brie | 0,468 | 0,108 | 0,196 | 18 | |
Queso Camembert | 0,367 | 0,179 | 0,387 | 18 | |
Queso Feta | 0,48 | 0,28 | 0,27 | 9 | |
Mozzarella | 0,185 | 0,024 | 0,018 | 2 |
(En mg, excepto la vitamina A y la vitamina B que se ofrecen en UI) T= trazas — = poco comprobado | ||||
Queso Cheddar | 0 | 0,15 | 307 | |
Queso parmesano duro (ración de 28g) | 0 | 0,34 | 171 | |
Queso Brick | 0 | 0,21 | 307 | |
Queso Roquefort | 0 | — | 297 | |
Queso Grouyere | 0 | 0,15 | 346 | |
Queso Gouda | 0 | 0,15 | 183 | |
Queso Brie | 0 | 0,28 | 189 | |
Queso Camembert | 0 | 0,28 | 262 | |
Queso Feta | 0 | T | 127 | |
Mozzarella | 0 | 0,15 | 225 |
Tabla de vitaminas de algunos productos lácteos | ||||
(En mg, excepto la vitamina A y la vitamina B que se ofrecen en UI) T= trazas — = poco comprobado | ||||
Leche en polvo sin grasa | 0,498 | 1,86 | 0433 | |
Leche en polvo entera | 0,362 | 1,54 | 0,387 | |
(taza 128 g) | 0,115 | 0,531 | 0,065 | |
Crema de leche agria | 0,045 | 0,190 | 0,020 | |
Helado de leche | 0,058 | 0,32 | 0,06 |
(En mg, excepto la vitamina A y la vitamina B que se ofrecen en UI) T= trazas — = poco comprobado | |||||
Leche en polvo sin grasa | 4,84 | 1,14 | 4,28 | 60 | |
Leche en polvo entera | 4,16 | 0,827 | 2,9 | 47 | |
(taza 128 g) | 0,568 | 0,268 | 0,957 | 14,2 | |
Crema de leche agria | 0,38 | 0,085 | 0,460 | 13,9 | |
Helado de leche | 0,78 | 0,16 | 0,76 | 6,6 |
(En mg, excepto la vitamina A y la vitamina B que se ofrecen en UI) T= trazas — = poco comprobado | ||||
Leche en polvo sin grasa | 8,11 | 0,04 | 43 | |
Leche en polvo entera | 11 | 2 | 1180 | |
(taza 128 g) | 3,32 | 0,40 | 419 | |
Crema de leche agria | 1,101 | 1,05 | 1011 | |
Helado de leche | 0,8 | 0 | 1086 |
Más información sobre los lácteos.
14 mayo, 2020