Contenidos
¿Qué valor nutricional tiene el chocolate?
El chocolate y el cacao son dos productos alimentarios diferentes. Ambos derivan de la planta del cacao, Theobroma cacao, pero en el caso del chocolate, se le agregan otros ingredientes para la obtención de la tableta o chocolatina. Por lo tanto, la composición del chocolate varía mucho según el tipo de chocolate del que estemos hablando.
En cambio, el cacao puro en polvo que solemos encontrar en las tiendas de alimentación suele tener una composición bastante similar. Sin embargo, también es posible que aparezca mezclado con otros ingredientes, como azúcar, canela en polvo, u otras especias.
Debido a que tanto el cacao como el chocolate son productos ampliamente comercializados y extendidos en todo el mundo, recomendamos prestar atención al etiquetado.
Composición del chocolate
A continuación se muestra la composición nutricional del chocolate, que es el producto elaborado:
Composición del chocolate por cada 100 gr. | |||
Sin azúcar | Con azúcar | Con leche | |
Agua | 1, 30 g | 0,50 g | 1, 30 g |
Energía (calorías) | 522 Kcal | 505 Kcal | 513 Kcal |
Grasa | 55, 30 g | 34, 2 g | 30, 7 g |
Proteína | 10, 30 g | 3,90 g | 6,9 g |
Hidratos de carbono | 28, 30 g | 59,6 g | 59, 2 g |
Fibra | 15, 4 g | 5,5 g | 3, 4 g |
Potasio | 833 mg | 290 mg | 385 mg |
Fósforo | 417 mg | 147 mg | 216 mg |
hierro | 6, 32 mg | 2,76 mg | 1, 39 mg |
Sodio | 14 mg | 16 mg | 82 mg |
Magnesio | 310 mg | 113 mg | 60 mg |
Calcio | 74 mg | 24 mg | 191 mg |
Cobre | 2, 1 mg | 0, 574 mg | 0, 385 mg |
Zinc | 4, 01 mg | 1, 50 mg | 1, 38 mg |
Selenio | 7,5 mg | 2,8 mg | 3, 9 mg |
Manganeso | 1, 918 mg | 0, 494 mg | 0, 299 mg |
Vitamina C | 0 mg | 0 mg | 0, 4 mg |
Vitamina A | 98 UI | 20 UI | 185 UI |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0, 080 mg | 0, 020 mg | 0, 079 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0, 167 mg | 0, 240 mg | 0, 301 mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 1, 114 mg | 0, 670 mg | 0, 324 mg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0, 095 mg | 0, 043 mg | 0, 042 mg |
Vitamina E | 1, 230 mg | 1, 190 mg | 1, 240 mg |
Ácido fólico | 7 mcg | 3 mcg | 8 mcg |
Composición del cacao en polvo
El cacao en polvo presenta diferentes propiedades nutricionales que el chocolate. Principalmente destaca que tiene un menor contenido en grasas:
Composición nutricional del cacao en polvo puro por 100g. | |
Agua | 3 g |
Energía (calorías) | 220 Kcal |
Grasa | 13,10 g |
Proteína | 18,10 g |
Hidratos de carbono | 58,30 g |
De los cuales azúcares | 1,76 g |
Fibra | 29,8 g |
Potasio | 2.509 mg |
Fósforo | 728 mg |
Hierro | 15,32 mg |
Sodio | 14 mg |
Magnesio | 476 mg |
Calcio | 111 mg |
Zinc | 6,37 mg |
Vitamina C | 0 mg |
Vitamina A | 0 UI |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,110 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,46 mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 2,4 mg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,095 mg |
Vitamina E | 0,118 mg |
Ácido fólico | 32 mcg |
15 mayo, 2020