TABLA DE COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LA CHIRIMOYA
Macronutrientes | Cantidad |
Energía | 94 kcal |
Agua | 73.5 g |
Proteínas | 1.3 g |
Carbohidratos | 24 g |
Grasas | 0.4 g |
Fibra | 2.4 g |
Minerales | Cantidad |
Calcio | 23 mg |
Hierro | 0.5 mg |
Fósforo | 40 mg |
Iodo | 1.5 µg |
Zinc | 0.11 mg |
Magnesio | 17.3 mg |
Sodio | 4 mg |
Potasio | 382 mg |
Vitaminas | Cantidad |
C | 9 mg |
B1 | 0.1 mg |
B2 | 0.11 mg |
B3 | 1.3 mg |
B5 | 0.24 mg |
B6 | 0.03 mg |
B9 | 12.5 µg |
E | 0.01 mg |
A | 10 IU |
Más información sobre dietas.
Este artículo ha sido avalado por Elisenda Carballido - Dietista nutricionista. Postgrado en Fitoterapia y máster en Nutrición y Metabolismo.
Escrito por Editorial Equipo de Botanical-online encargado de la redacción de contenidos
23 abril, 2021