Contenidos
Tabla de composición de todos los alimentos
TABLA DE ALIMENTOS NATURALES CON CARBOHIDRATOS POR RACIÓN
Ordenados por grupos de alimentos y de mayor a menor contenido
- Los carbohidratos complejos son exclusivos del reino vegetal, igual que la fibra, pues son sustancias que fabrican las plantas a partir de la fotosíntesis. Los alimentos vegetales son los alimentos más ricos en carbohidratos complejos, mientras que los azúcares (o carbohidratos simples) se encuentran en las frutas.
- Los alimentos vegetales NO tienen colesterol, pues es una sustancia que solo fabrican los animales y se encuentra en la leche, pescado, huevos y carne.
- Los productos industriales también contienen azúcar por la adición de azúcar refinado de caña azucarera o de remolacha, aunque a diferencia de los alimentos vegetales, tienen muy bajo contenido en fibra y alta densidad calórica (en poco volumen, muchas calorías).
TABLA DE ALIMENTOS NATURALES RICOS EN CARBOHIDRATOS POR RACIÓN En orden de mayor a menor contenido | |||
Alimento (g) | (g) | (g) | (g) |
Azúcar blanco (4g, cuch. postre rasa) | 4 | 0 | 0 |
Azúcar moreno (4g, cuch. postre rasa) | 4 | 0 | 0 |
Miel (10g, cuch. postre) | 7,5 | 0 | 0 |
Los CEREALES son el grupo de alimentos naturales que encabezan la lista de los alimentos más ricos en carbohidratos. Además contienen fibra, poca grasa (aunque saludable) y un contenido entre 10 y 14% en proteínas vegetales. | |||
Alimento (g) | Carbohidratos (g) | Grasas (g) | Fibra (g) |
Pasta de trigo (90g crudo) | 63,8 | 1,4 | 4,5 |
(100g crudo) | 60,2 | 0,7 | 8,5 |
Arroz blanco (65g crudo) | 53 | 0,59 | 1 |
(90g crudo) | 50,1 | 6,4 | 8,7 |
Pan integral (60g) | 30,4 | 2,32 | 6 |
Mazorca de maíz (225g cocido) | 30 | 0,39 | 0,7 |
(45g, con frutos secos) | 27,5 | 5 | 3,6 |
Germen de trigo (10g) | 3,1 | 0,92 | 1,8 |
Salvado de trigo (10g) | 2,2 | 0,43 | 4,3 |
Las LEGUMBRES contienen carbohidratos pero también proteínas, grasas saludables y fibra; por lo que estos hidratos de carbono se absorben más lentamente (índice glucémico menor). | |||
Alimento (g) | Carbohidratos (g) | Grasas (g) | Fibra (g) |
Guisantes (150g crudo) | 61,8 | 2,1 | 25,1 |
Habas (100g crudo) | 33,3 | 2,1 | 25 |
(80g crudo) | 32,5 | 1,4 | 13,6 |
Judía blanca (80g crudo) | 27,8 | 1,3 | 18,6 |
(60g crudo) | 26,6 | 3,3 | 9,3 |
(200ml) | 11,6 | 3,6 | 2,6 |
(60g seco) | 3,8 | 11 | 13,2 |
(125g) | 4,1 | 6 | 0,4 |
(100g) | 4,8 | 0,56 | 0,4 |
(100g) | 1,5 | 10,8 | 10 |
Las FRUTAS contienen carbohidratos pero estos se absorben más rápidamente que los presentes en los cereales y legumbres debido a que son azúcares. También contienen fibra y destacan sobre todo por su contenido en vitaminas antioxidantes. A excepción del aguacate. | |||
Alimento (g) | Carbohidratos (g) | Grasas (g) | Fibra (g) |
Caqui o palosanto (200g) | 27,8 | 0,52 | 4,4 |
Granada (275g) | 24,8 | 0,92 | 3,5 |
Plátano (160g) | 22 | 0,29 | 2,7 |
Manzana (200g) | 20,3 | 0,64 | 3,6 |
Chirimoya (200g) | 16,9 | 0,84 | 2,9 |
Sandía (350g, corte) | 11 | 0,59 | 1 |
Mandarina (85g) | 5,9 | 0,13 | 1,2 |
Ciruela (50g) | 4,8 | 0,08 | 0,5 |
Higo (40g) | 4,2 | 0,16 | 0,7 |
Albaricoque (50g) | 3,9 | 0,05 | 0,7 |
Aguacate (200g, unidad mediana) | 0,6 | 33,4 | 8,9 |
Las VERDURAS son un grupo de alimentos ricos en minerales antioxidantes, fibra y, en menor cantidad, en carbohidratos. A excepción de la patata, boniato y tapioca. | |||
Alimento (g) | Carbohidratos (g) | Grasas (g) | Fibra (g) |
Boniato (150g) | 30,4 | 0,76 | 3,9 |
Patata (180g) | 21,3 | 0,16 | 3 |
Tapioca (15g, cuch. sopera) | 12,7 | 0,03 | 0,1 |
Acelga (240g) | 9,5 | 0,42 | 2,5 |
Judía verde/tierna (225g) | 8,6 | 1,2 | 4,9 |
Calabaza (270g) | 8,3 | 0,24 | 4 |
Cebolla (150g) | 7,2 | 0,34 | 2,5 |
Pimiento rojo (180g) | 6,3 | 1,3 | 2,2 |
Berenjena (270g) | 5,5 | 0,41 | 5,7 |
Borraja (200g) | 5 | 1,1 | 5 |
Tomate (150g) | 4,9 | 0,3 | 4,6 |
Coliflor (250g) | 4,8 | 0,56 | 5,8 |
Brécol (280g) | 4,6 | 0,34 | 5,1 |
Zanahoria (75g) | 4,5 | 0,13 | 1,7 |
Berro (240g) | 3 | 0,45 | 2,2 |
Calabacín (100g) | 1,8 | 0,44 | 1,4 |
Espárrago verde (100g, 4 unidades) | 1,7 | 0,12 | 1 |
Alcachofa (95g) | 1,3 | 0,05 | 4,9 |
Espinacas (240g) | 1,2 | 0,58 | 5,1 |
Los FRUTOS SECOS son un tipo de frutos que tienen textura dura cuando son sólidos. Estos frutos son ricos en grasas, proteínas, minerales y contienen pocos carbohidratos. A diferencia de las frutas frescas, su contenido en agua es bajo y en vez de ser ricos en vitamina C, son ricos en vitamina E, debido a que ésta abunda en los alimentos grasos. | |||
Alimento (g) | Carbohidratos (g) | Grasas (g) | Fibra (g) |
Anacardo (18g) | 5,5 | 7,6 | 0,52 |
Castaña (15g, unidad) | 4,5 | 0,27 | 0,82 |
Pipas de girasol peladas (25g) | 2,3 | 14,2 | 2,9 |
Avellana (18g) | 1,9 | 11,1 | 1,5 |
Cacahuete (18g) | 1,4 | 8,3 | 1,5 |
Almendra (18g) | 0,97 | 9,7 | 2,4 |
Pistachos pelados (15g) | 0,96 | 4 | 0,65 |
Piñones (20g) | 0,78 | 13,7 | 1,7 |
Nueces (6g, unidad) | 0,26 | 3,8 | 0,35 |
Los LÁCTEOS son un grupo de alimentos de origen animal, extraído de la leche materna de animales mamíferos como la vaca, la oveja o la cabra. Este grupo de alimentos se caracteriza por contener azúcar, proteínas, grasas, minerales (destaca calcio y selenio), vitaminas (destaca B12) y colesterol. Nota: Para la leche y todos sus derivados, cuando no se especifica el animal del que proviene, se refiere a la vaca como animal productor. | |||
Alimento (g) | Carbohidratos (g) | Grasas (g) | Fibra (g) |
Leche de oveja (200ml) | 10,6 | 12,6 | 0 |
Leche semi (200ml) | 9,6 | 3,2 | 0 |
Leche entera (200ml) | 9,4 | 7,6 | 0 |
Leche de cabra (200ml) | 8,4 | 7,8 | 0 |
Yogur desnatado (125g) | 7,9 | 0,38 | 0 |
Yogur natural (125g) | 6,9 | 3,3 | 0 |
Requesón (75g) | 2,5 | 3,2 | 0 |
Queso fresco (75g) | 1,9 | 11,2 | 0 |
Queso Manchego curado (30g) | 0,15 | 10,2 | 0 |
Queso tipo Brie (30g) | 0,03 | 8,4 | 0 |
Queso Emmental (30g) | tr | 8,8 | 0 |
El HUEVO contiene todos los nutrientes para crear la vida. Aporta proteína, grasas saturadas, colesterol y minerales (destaca vitamina B12). | |||
Alimento (g) | Carbohidratos (g) | Grasas (g) | Fibra (g) |
(unidad) | 0,35 | 6,3 | 0 |
Las CARNES y sus derivados son alimentos muy ricos en proteínas, pues se consume tradicionalmente sus partes musculares. Este grupo de alimentos es rico en proteínas, grasas saturadas, colesterol, vitaminas (destaca B12) y minerales (destaca el hierro).
Nota: los carbohidratos son exclusivos del reino vegetal. La presencia de carbohidratos en carnes es mínima (trazas) o se debe a la adición de féculas o harinas en sus derivados. | |||
Alimento (g) | Carbohidratos (g) | Grasas (g) | Fibra (g) |
Jamón York (30g) | 4 | 4,3 | 0 |
Chorizo (10g, loncha) | 0,19 | 2,9 | 0 |
Jamón Ibérico (30g) | 0,03 | 6,7 | 0 |
Solomillo de ternera (200g) | 0 | 5 | 0 |
Pollo ¼ (275g) | 0 | 11,7 | 0 |
Callos de ternera (150g) | 0 | 12,5 | 0 |
El PESCADO nos aporta proteína, grasas saludables y minerales marinos (destaca el yodo). | |||
Alimento (g) | Carbohidratos (g) | Grasas (g) | Fibra (g) |
Merluza (175g) | 0 | 3 | 0 |
Bonito (175g) | 0 | 9,5 | 0 |
Los PRODUCTOS INDUSTRIALES nos aportan gran cantidad de azúcar en poco volumen (de origen vegetal, del refinamiento del azúcar de caña o remolacha) pero sin la fibra que, de manera natural en los alimentos vegetales, acompaña siempre a los carbohidratos. Además son ricos en grasas saturadas de origen animal o vegetal (manteca de cerdo, de vaca, de palma, de coco,…) y colesterol. | |||
Alimento (g) | Carbohidratos (g) | Grasas (g) | Fibra (g) |
“Palmera” (80g, unidad) | 48,8 | 24 | 1,9 |
Refresco azucarado (330ml) | 36,3 | 0 | 0 |
Zumo industrial (200ml) | 23,8 | 0,22 | 0,02 |
Bollo tipo Donut (50g, unidad) | 21 | 11,2 | 1,5 |
Batido de chocolate con leche (200ml) | 10,8 | 6,4 | 0,16 |
Más información sobre los carbohidratos.
22 junio, 2021