¿Cuántas calorías tiene la leche?
Las calorías dependen del tipo de leche. La leche de cabra tiene más calorías que la leche de vaca. La leche humana también es más calórica que la leche de vaca.
A igualdad de peso, la leche en polvo es la que tiene más calorías, seguida de la leche condensada.
Tabla de calorías de algunos productos lácteos | ||
Producto | Calorías | Peso por la medida |
Leche en polvo entera | 635 kcal por taza | 128 g |
Leche en polvo sin grasa | 435 kcal por taza | 128 g |
Leche condensada | 982 kcal por taza | 306 g |
Crema de leche agria | 493 kcal por taza | 230 g |
Helado de leche | 266 Kcal por taza | 130 g |
Leche humana | 171 kcal por taza | 246 g |
Leche de cabra | 168 kcal por taza | 244 g |
Leche de vaca entera 3,25 % de grasa | 150 kcal por taza | 244 g |
Leche desnatada con vitamina A | 86 kcal por taza | 244 g |
Tabla de calorías de algunos productos lácteos | |
Producto | Calorías por cada 100 g |
Leche en polvo entera | 496 |
Leche en polvo sin grasa | 339 |
Leche condensada | 320 |
Crema de leche agria | 214 |
Helado de leche | 204 |
Leche humana | 69 |
Leche de cabra | 68 |
Leche de vaca entera 3,25 % de grasa | 61 |
Leche desnatada con vitamina A | 32 |
Más información sobre los lácteos.
Este artículo ha sido avalado por Elisenda Carballido - Dietista nutricionista. Postgrado en Fitoterapia y máster en Nutrición y Metabolismo.
Escrito por Editorial Equipo de Botanical-online encargado de la redacción de contenidos
28 mayo, 2020