Valor nutricional de las aceitunas
Composición nutricional por valor de 100g de aceitunas con el hueso
Energía | 115 kcal. | Calcio | 88 mg. | C | 0.9 mg. |
Agua | 79.99 g. | Hierro | 3.3 mg. | B1 | 0.003 mg. |
Proteínas | 0.84 g. | Magnesio | 4 mg. | B3 | 0.037 mg. |
Grasas totales | 10.68 g. | Fósforo | 3 mg. | B5 | 0.015 mg. |
AG Saturados: -Palmítico (16:0) -Esteárico (18:0) | 1.415 g. 1.17g. 0.23g. | Potasio | 8 mg. | B6 | 0.009 mg. |
AG Monoinsaturados: –Oleico (18:1) | 7.888 g. 7.77g. | Sodio | 872 mg. | A | 403 UI. |
AG Poliinsaturados: -Linoleico (18:2) -Linolénico (18:3) | 0.911 g. 0.847g. 0.064g. | Zinc | 0.22 mg. | Retinol | 40 µg. |
Carbohidratos | 6.26 g. | Cobre | 0.251 mg. | E | 3 mg. |
Fibras | 3.2 g. | Manganeso | 0.02 mg. | ||
Selenio | 0.9 µg. |
Más información sobre las aceitunas.
31 enero, 2022