¿Cuántas calorías consumimos al realizar nuestras actividades?
Nuestro trabajo «consume» calorías. Algunos trabajos supone un gasto calórico moderado; otros gastan muchas calorías.
Muchos trabajos suponen un gasto de calorías superior a una actividad deportiva ¿Cuál es el trabajo que gasta más calorías? ¿Por qué desde que cambié de trabajo he engordado? ¿Cuántas calorías gasta un estudiante? ¿Qué consume más calorías: practicar el sexo o escribir una carta a un amigo?
Ejemplos de calorías que gastamos trabajando
La tabla siguiente contiene una relación de oficios y las calorías que se consumen realizando las actividades propias del mismo para una persona de un peso medio de 70 kg durante 60 minutos.
Tabla de calorías que gastamos mientras trabajamos o realizamos otras actividades (Para una persona de unos 70 kg durante 60 minutos) | |
Agricultor/a (llevar el tractor) | 175 calorías |
Agricultor/a (trabajar con la azada) | 350 calorías |
Agricultor/a (quitar la hierba a mano) | 280 calorías |
Agricultor/a (cortar árboles con hacha) (lentamente) | 350 calorías |
Agricultor/a (plantar árboles manualmente) | 420 calorías |
Agricultor/a (podar árboles con hacha) (rápidamente) | 1190 calorías |
Barman/Barwoman (actividad media) | 161 calorías |
Actividades del hogar tumbado (dormir) | 63 calorías |
Actividades del hogar tumbado (despierto, escuchando música sin hablar) | 70 calorías |
Actividades del hogar sentado o ligeramente tumbado (mirar la televisión) | 70 calorías |
Actividades del hogar sentado o ligeramente tumbado (escuchar música) | 70 calorías |
Actividades del hogar sentado o ligeramente tumbado (pensar) | 70 calorías |
Actividades del hogar sentado o ligeramente tumbado (hablar por teléfono) | 70 calorías |
Actividades del hogar sentado o ligeramente tumbado (hablar) | 70 calorías |
Actividades del hogar sentado o ligeramente tumbado (leer en silencio) | 75 calorías |
Actividades del hogar sentado o ligeramente tumbado (leer en voz alta) | 91 calorías |
Actividades del hogar sentado (escribir a mano) | 105 calorías |
Actividades del hogar sentado (escribir con el ordenador o con máquina de escribir) | 105 calorías |
Actividades del hogar sentado (comer) | 105 calorías |
Actividades del hogar sentado (cantar) | 105 calorías |
Actividades del hogar sentado (jugar a cartas, al domino, al parchís, etc) | 105 calorías |
Actividades del hogar sentado (estudiar) | 126 calorías |
Actividades del hogar de pie (estar de pie quieto y en silencio) | 84 calorías |
Actividades del hogar (bañarse) | 105 calorías |
Actividades del hogar (maquillarse) | 140 calorías |
Actividades del hogar (vestirse) | 140 calorías |
Actividades del hogar (afeitarse) | 140 calorías |
Actividades del hogar (lavarse los dientes) | 140 calorías |
Actividades del hogar (hacer las necesidades) | 140 calorías |
Actividades del hogar (ducharse) | 140 calorías |
Actividades del hogar (hacer las necesidades) | 70 calorías |
Actividades del hogar (practicar el sexo) (actitud pasiva) (poco esfuerzo) (solo abrazos y besos) | 70 calorías |
Actividades del hogar (practicar el sexo) (actitud activa) (esfuerzo moderado) | 91 calorías |
Actividades del hogar (practicar el sexo) (actitud activa) (esfuerzo considerable) | 105 calorías |
Actividades del hogar (actividades manuales sentado/a: coser, tejer, envolver paquetes, desgranar judías, etc) | 105 calorías |
Actividades del hogar (hacer la cama) | 140 calorías |
Actividades del hogar (planchar) | 161calorías |
Actividades del hogar (lavar la ropa, poner la lavadora, colgar la ropa, recoger la ropa, colocarla en los armarios, etc) | 150 calorías |
Actividades del hogar (ir de compras) | 161 calorías |
Actividades del hogar (lavar los platos) (esfuerzo medio) | 161 calorías |
Actividades del hogar (regar las plantas) (esfuerzo medio) | 161 calorías |
Actividades del hogar (cuidar los niños: darles de comer, vestir, lavar, etc) (La mayoría de las veces sentado) | 175 calorías |
Actividades del hogar (cuidar los niños: darles de comer, vestir, lavar, etc) (La mayoría de las veces de pie) | 210 calorías |
Actividades del hogar (pasear con los niños, jugar con los niños) (esfuerzo ligero) | 196 calorías |
Actividades del hogar (pasear con los niños, jugar con los niños) (esfuerzo medio) | 280 calorías |
Actividades del hogar (pasear con los niños, jugar con los niños) (esfuerzo medio) | 350 calorías |
Actividades del hogar (llevar niños pequeños en brazos) (esfuerzo medio) | 210 calorías |
Actividades del hogar (cuidar de las personas mayores) (esfuerzo medio) | 280 calorías |
Actividades del hogar (servir la mesa) | 175 calorías |
Actividades del hogar (realizar la limpieza, sacar el polvo, asear las habitaciones, sacar la basura, etc) (poco esfuerzo) | 175 calorías |
Actividades del hogar (realizar la limpieza, lavar las ventanas, lavar el coche, limpiar el garaje, etc) (esfuerzo medio) | 210 calorías |
Actividades del hogar (actividades diversas en casa) (poco esfuerzo) | 175 calorías |
Actividades del hogar (actividades diversas en casa) (esfuerzo moderado) | 245 calorías |
Actividades del hogar (actividades diversas en casa) (esfuerzo elevado) | 280 calorías |
Actividades del hogar (barrer el suelo) | 280 calorías |
Actividades del hogar (aspirar el suelo) | 245 calorías |
Actividades del hogar (pasar la fregona) (esfuerzo medio) | 245 calorías |
Actividades del hogar (fregar el suelo a mano) (esfuerzo medio) | 266 calorías |
Actividades del hogar (lavar el perro a pie) (esfuerzo medio) | 245 calorías |
Actividades del hogar (cambiar los muebles) (esfuerzo medio) | 420 calorías |
Actividades del hogar (subir cajas por las escaleras) | 620 calorías |
Actividades del hogar (mover cajas en llano) | 490 calorías |
Actividades del hogar (pasear el perro, jugar con el perro, etc) (esfuerzo ligero) | 196 calorías |
Actividades del hogar (pasear el perro, jugar con el perro, etc) (esfuerzo medio) | 280 calorías |
Actividades del hogar (pasear el perro, jugar con el perro, etc) (esfuerzo medio) | 350 calorías |
Bombero (subiendo escaleras con equipo completo) | 770 calorías |
Bombero (arrastrando la manguera por el suelo) | 560 calorías |
Bombero (en acción apagando el fuego) | 840 calorías |
Camarero/a (poner la mesa, servir, etc) (esfuerzo medio) | 175 calorías |
Carpintero/a (esfuerzo medio) | 210 calorías |
Carpintero/a (limando, puliendo, etc) | 315 calorías |
Carpintero/a (construyendo vallas, instalando una puerta, etc) | 420 calorías |
Carpintero/a (serrando manualmente) | 525 calorías |
Granjero/a (conducir el tractor) | 175 calorías |
Granjero/a (ordeñar a máquina) | 105 calorías |
Granjero/a (ordeñar manualmente) | 210 calorías |
Granjero/a (dar de comer al ganado) | 315 calorías |
Granjero/a (cepillar los caballos, asear el ganado) | 420 calorías |
Granjero/a (esquilar el ganado) | 420 calorías |
Granjero/a (empacar el heno) | 560 calorías |
Granjero/a (limpiar el corral) | 560 calorías |
Granjero/a (manipular el heno con la horca) | 560 calorías |
Carpintero/a (trabajo medio) | 245 calorías |
Conserje (vigilar la entrada) | 105 calorías |
Conserje (aspirar la entrada) | 210 calorías |
Conserje (pulir la entrada con pulidora eléctrica) | 210 calorías |
Conserje (limpiar la la entrada, barrer, pasar la mopa) | 245 calorías |
Construcción (peón) (trabajo duro) | 420 calorías |
Construcción (peón) a pie: vigilante, manipulador de grúa, señales de tráfico, trabajo ligero | 140 calorías |
Construcción (peón) trabajo duro: preparando a mano el hormigón | 490 calorías |
Construcción (peón) trabajo muy duro: llevando objetos pesados en llano | 560 calorías |
Construcción (peón) trabajo muy duro: subiendo objetos ligeros escalera | 560 calorías |
Construcción (albañil) trabajo medio | 385 calorías |
Cocinero/a (en general) trabajo medio, cocina pequeña | 140 calorías |
Cocinero/a (en general) trabajo medio, cocina muy grande | 170 calorías |
Empleado / a de la limpieza (aspirar el suelo) | 210 calorías |
Empleado / a de la limpieza (pulir el suelo con pulidora eléctrica) | 210 calorías |
Empleado / a de la limpieza (limpiar, barrer, pasar la mopa) | 245 calorías |
Estudiante (en general) (escuchar al profesor, tomar notas, etc) | 126 calorías |
Estudiante (sentado y leyendo en voz baja) | 91 calorías |
Estudiante (sentado y leyendo en voz alta) | 126 calorías |
Estudiante (sentado y escribiendo a mano) | 126 calorías |
Estudiante (sentado y escribiendo en el ordenador) | 126 calorías |
Estudiante (sentado y estudiando) | 126 calorías |
Estudiante (sentado y haciendo trabajos manuales) (Poco esfuerzo) | 105 calorías |
Estudiante (sentado y haciendo trabajos manuales) (Esfuerzo medio) | 140 calorías |
Fontanero/a (trabajo medio) | 245 calorías |
Instalador/a (Instalador de moquetas) | 315 calorías |
Instalador/a (Instalador de parquet) | 315 calorías |
Instalador/a (Instalador de azulejos) | 315 calorías |
Jardinero/a (regar) | 105 calorías |
Jardinero/a (abonar a pie) | 175 calorías |
Jardinero/a (en general, consumo medio) | 280 calorías |
Jardinero/a (utilizar el rastrillo: recoger hojas, quitar hierbas, aplanar la tierra, etc) | 301 calorías |
Jardinero/a (desbrozar la tierra: recoger ramas, cargar y arrastrar la carretilla, etc) | 350 calorías |
Jardinero/a (colocar el césped) | 350 calorías |
Jardinero/a (recoger el fruto de los árboles) (actividad media) | 210 calorías |
Jardinero/a (cortar el césped manualmente) | 420 calorías |
Jardinero/a (cortar el césped segadora) | 385 calorías |
Jardinero/a (plantar árboles, arbustos, etc) | 315 calorías |
Jardinero/a (podar árboles o arbustos manualmente) | 315 calorías |
Jardinero/a (podar árboles o arbustos con podadora eléctrica) | 245 calorías |
Jardinero/a (cavar con pala) | 350 calorías |
Jinete (al paso) | 175 calorías |
Jinete (al trote) | 455 calorías |
Jinete (al galope) | 560 calorías |
Leñador/a (serrar con serradora eléctrica) | 315 calorías |
Leñador/a (cortar árboles con hacha) (lentamente) | 350 calorías |
Leñador/a (serrar a mano) | 490 calorías |
Leñador/a (cortar árboles con hacha) (rápidamente) | 1190 calorías |
Leñador/a (plantar árboles manualmente) | 420 calorías |
Leñador/a (actividad media) | 560 calorías |
Leñador/a (podar árboles con hacha) | 630 calorías |
Mecánico (trabajo medio) | 210 calorías |
Minero/a (trabajo medio) | 420 calorías |
Minero/a (Taladrando mineral) | 455 calorías |
Minero/a (Levantando protecciones paredes) | 455 calorías |
Minero/a (Recogiendo el mineral con la pala) | 490 calorías |
Mozo/a de almacén (llevar paquetes de 7 a 9 kilos con pausas muy de tanto en tanto) | 280 calorías |
Músico (guitarrista de grupo rock) (Tocar de pie) | 210 calorías |
Músico (guitarrista de música clásica) (Tocar de pie) | 140 calorías |
Músico (flauta) (Tocar sentado) | 140 calorías |
Músico (batería) | 280 calorías |
Músico (pianista u organista) | 175 calorías |
Músico (trompetista) (Tocar de pie) | 175 calorías |
Músico (violinista) (Tocar de pie) | 175 calorías |
Músico (banda) (Tocar en marcha instrumento ligero) | 245 calorías |
Músico (banda) (Tocar en marcha instrumento pesado) | 280 calorías |
Operario/a de máquinas (trabajo de pie) | 210 calorías |
Panadero/a (poco esfuerzo) | 170 calorías |
Panadero/a (esfuerzo medio) | 280 calorías |
Peletero (actividad normal) | 315 calorías |
Pintor/a (esfuerzo medio dentro de casa) | 315 calorías |
Pintor/a (esfuerzo medio fuera de casa) | 350 calorías |
Policía (ir sentado en coche patrulla) | 91 calorías |
Policía (conducir el coche patrulla) | 140 calorías |
Policía (dirigir el tráfico a pie) | 175 calorías |
Policía (participar en un arresto) | 280 calorías |
Portero/a (vigilar la portería) | 105 calorías |
Portero/a (aspirar la portería) | 210 calorías |
Portero/a (pulir la portería con pulidora eléctrica) | 210 calorías |
Portero/a (limpiar la portería, barrer, pasar la mopa) | 245 calorías |
Profesor/a (explicación, participación en actividades) | 161 calorías |
Profesor/a de educación física (explicación, participación en actividades) | 455 calorías |
Pulidor/a (pulidor de suelos con máquina pulidora) | 315 calorías |
Zapatero/a (en general) | 175 calorías |
Más información sobre el metabolismo.
31 enero, 2022